
* Images used are for illustrative purposes only.
Dahua DSS Professional Security Management Platform Server Appliance.
Contact 0345 863 9750 for availability
Product Details
| Manufacturer | Dahua |
|---|---|
| Access Control Devices | 200 devices / 500 doors (single), 600 devices / 1,500 doors (multiple) |
| Alarm Controllers | 64 devices / 640 zones (single), 320 devices / 3,200 zones (multiple) |
| ANPR Channels | 100 (single server), 500 (multiple servers) |
| Dimensions Mm | 444.8 x 133.2 x 522.2 |
| Display Outputs | 4 x HDMI, 1 x VGA |
| Face Recognition Channels | 100 (single server), 500 (multiple servers) |
| HDD Bays | 15 x 3.5" SATA HDD bays (hot swap) |
| Humidity | 10%–80% RH non-condensing (operating) |
| Installation | Standard 19-inch rack mount |
| Max Channels Distributed | 5,000 video channels (2,500 devices, 5 sub-servers) |
| Max Channels Single Server | 1,000 video channels (500 devices) |
| Max Local Storage | 200 TB per server (up to 1 PB with multiple servers) |
| Max Power | 315 W |
| Memory | 16 GB RAM |
| Mobile Client | DSS Agile 8 (iOS 12.0+, Android 8.0+) |
| Network Ports | 4 x Ethernet (100/1000 Mbps) |
| Platform | Linux OS with pre-installed DSS software (V8.8.0) |
| Power Redundancy | 1+1 redundant power (DSS7116DR only) |
| Processor | Intel i5-12400, 64-bit, 6-core |
| SDK | Platform SDK provided |
| Stable Power | 210 W |
| System Disk | 7200 RPM Enterprise Class HDD, 4 TB or 6 TB |
| USB Ports | 2 x USB 2.0 (front), 2 x USB 3.0 (rear) |
| Video Intercom Devices | 2,000 devices |
| Video Metadata Channels | 100 (single server), 500 (multiple servers) |
| Video Storage Bandwidth | 600 Mbps per server |
| Weight Kg | 19.1 |
| Working Altitude | 0–5,000 m |
| Camera Body Style | 2U Rack-mount Appliance |
| Operating Temperature | 0°C to +40°C |
| Storage Temperature | -20°C to +70°C |

